
Лечебно-оздоровительные программы
Здоровые суставы
от 7 до 21 дней
Забыть о боли, восстановить силу и подвижность суставов, почувствовать радость движения.
Результат программы
Программа отлично подойдет для гостей с заболеваниями костно–мышечной системы: остеохондроз, сколиоз, поражения суставов, артропатии.
- Движение без боли
- Укрепление мышечного каркаса
- Обучение правильному движению, чтобы боль не возвращалась.
Наш большой опыт в восстановлении пациентов с заболеваниями опорно – двигательного аппарата, подкреплённый возможностями Экокурорта «Кука», позволяет достигать стойкого результата в лечении. Специалисты научат гостей понимать свое тело, двигаться правильно, чтобы результат от пройденной программы сохранялся как можно дольше.
Состав и длительность
Наименование обследования и лечения | Среднее количество процедур | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
7 дней | 14 дней | 21 дней | ||
Прием врача-терапевта | 2 | 2 | 3 | |
Прием врача-физиотерапевта | 2 | 2 | 2 | |
Прием врача-ЛФК | 2 | 2 | 2 | |
Ванны: углекислые, йодобромные, скипидарные | 5 | 7 | 10 | одна из перечисленных |
Аппаратная физиотерапия: электролечение - (импульсная терапия, лекарственный электрофорез, гальванизация). Светолечение: лазеротерапия и КУФ-облучение. Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез). Низкочастотная магнитотерапия. УВЧ-терапия. | 5 | 7 | 10 | одна из перечисленных |
Групповая суставная гимнастика (через день) | 5 | 6 | 8 |
|
ЛФК, механотерапия (через день) | 4 | 9 | 10 | |
Терренкур (маршрут №1,2,3) | 7 | 14 | 21 | |
Диетотерапия | 7 | 14 | 21 |
Дополнительные медицинские услуги
Наименование обследования и лечения | Среднее количество процедур | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
7 дней | 12-14 дней | 21 дней | ||
Прием врача-ревматолога | 1 | 1 | 1 | По показаниям |
Прием врача ортопеда-травматолога | 1 | 1 | 1 | По показаниям |
Прием врача-невролога | 1 | 1 | 1 | По показаниям |
Ударно-волновая терапия | 3 | 5 | 7 | По показаниям |
Небулайзерная терапия (минеральной водой и др.) | 5 | 7 | 10 | По показаниям |
Кишечные орошения природной минеральной водой | 1 | 2 | 2-3 | По показаниям |
Микроклизмы природной минеральной водой | 5 | 7 | 10 | По показаниям |
Гидромассаж (ванны, души) | 5 | 6 | 10 | По показаниям |
Пелоидотерапия (общие, местные и сегментарные методики; электрофорез лечебной грязи) | 5 | 7 | 10 | По показаниям |
Теплолечение (парафино-озокеритовые аппликации) | 5 | 7 | 10 | По показаниям |
Массаж ручной зональный | 5 | 6 | 10 | По показаниям |
Рефлексотерапия | 5 | 7 | 12 | По показаниям |
Гирудотерапия | 3 | 7 | 10 | По показаниям |
Мануальная терапия | 3 | 5 | 7 | По показаниям |
ЭКГ | 1 | По показаниям |
Примечание: в один день нельзя проводить дуоденальный тюбаж и кишечные орошения
Список документов для пребывания в экокурорте «Кука» с лечением
ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТ 14 ЛЕТ
Паспорт
Санаторно-курортная карта
ДЛЯ ГОСТЕЙ ДО 14 ЛЕТ
Свидетельство о рождении
Санаторно-курортная карта
Расчетный час: время заезда с 14:00, время выезда до 12:00